09275133 - Neuburg a.Inn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09275133 - Neuburg a.Inn
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 951 35,27 % 993 36,70 % 1.944 35,99 %
GRÜNE Keßler Sonja 251 9,31 % 244 9,02 % 495 9,16 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 599 22,22 % 504 18,63 % 1.103 20,42 %
AfD Meier Johann 450 16,69 % 416 15,37 % 866 16,03 %
SPD Gams Florian 193 7,16 % 222 8,20 % 415 7,68 %
FDP Ernst Jan 32 1,19 % 46 1,70 % 78 1,44 %
DIE LINKE Graw Christoph 16 0,59 % 15 0,55 % 31 0,57 %
BP Heilmeier Thomas 33 1,22 % 30 1,11 % 63 1,17 %
ÖDP Hofbauer Anita 127 4,71 % 193 7,13 % 320 5,92 %
V-Partei³ Horner Carina 14 0,52 % 15 0,55 % 29 0,54 %
dieBasis Schmid Harald 30 1,11 % 28 1,03 % 58 1,07 %
Wahlberechtigte 3.405 - 3.405 - 3.405 -
Wähler 2.725 - 2.725 - 2.725 -
Ungültige Stimmen 29 1,06 % 19 0,70 % 48 0,88 %
Gültige Stimmen 2.696 98,94 % 2.706 99,30 % 5.402 99,12 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen