0013 - Grundschule Dommelstadl Werkraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Grundschule Dommelstadl Werkraum
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 236 38,37 % 243 39,45 % 479 38,91 %
GRÜNE Keßler Sonja 75 12,20 % 65 10,55 % 140 11,37 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 121 19,67 % 114 18,51 % 235 19,09 %
AfD Meier Johann 81 13,17 % 76 12,34 % 157 12,75 %
SPD Gams Florian 37 6,02 % 41 6,66 % 78 6,34 %
FDP Ernst Jan 13 2,11 % 8 1,30 % 21 1,71 %
DIE LINKE Graw Christoph 1 0,16 % 2 0,32 % 3 0,24 %
BP Heilmeier Thomas 4 0,65 % 4 0,65 % 8 0,65 %
ÖDP Hofbauer Anita 40 6,50 % 57 9,25 % 97 7,88 %
V-Partei³ Horner Carina 2 0,33 % 3 0,49 % 5 0,41 %
dieBasis Schmid Harald 5 0,81 % 3 0,49 % 8 0,65 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 620 - 620 - 620 -
Ungültige Stimmen 5 0,81 % 4 0,65 % 9 0,73 %
Gültige Stimmen 615 99,19 % 616 99,35 % 1.231 99,27 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 45 45
2 Sibler Bernd 5 13 13
3 Hammerl Martina 9 1 1
4 Gruber Sebastian 8 2 2
5 Kneidinger Raimund 2 157 157
6 Fahmüller Michael 15 0 0
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 9 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 9 1 1
10 Böckl Julia 6 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 236 0 236
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 9 1 1
14 Schreyer Franz 9 1 1
15 Gawlik Stephan 4 14 14
16 Wasmeier Renate 6 3 3
17 Diermeier Andreas 9 1 1
18 Summer Hans-Peter 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 47 47
2 Scheuermann Markus 6 2 2
3 Herzog Nicole 8 1 1
4 Hoppe Kay 3 4 4
5 Keßler Sonja 1 75 0 75
6 Reil Ludwig 12 0 0
7 Akhtar Sarah 4 3 3
8 Maier Thomas 8 1 1
9 Steidele Brigitte 8 1 1
10 Rank Christian 12 0 0
11 Borgmann Hedwig 12 0 0
12 Seidl Stefan 6 2 2
13 Aigner Christine 12 0 0
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 8 1 1
16 Günther Dagmar 4 3 3
17 Reisner Veronika 12 0 0
18 Meisl Armin 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 4 17 17
2 Dreier Peter 10 1 1
3 Pollak Heinz 3 18 18
4 Holzner Alfred 10 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 6 7 7
6 Wittenzellner Gabriele 14 0 0
7 Putz Josef 1 121 0 121
8 Nerb Christian 14 0 0
9 Hirmer Jakob 10 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 14 0 0
11 Lindinger Elisabeth 2 45 45
12 Haimerl-Kunze Kerstin 10 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 3 3
14 Achatz Stefan 14 0 0
15 Hirz Rudolf 5 10 10
16 Hilz Hans 8 3 3
17 Puscheck Johannes 14 0 0
18 Geier Martin 6 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 41 41
2 Weileder Petra 4 9 9
3 Schönl Uwe 6 2 2
4 Sedlmeier Dany 6 2 2
5 Meier Johann 1 81 0 81
6 Knauer Gerhard 8 1 1
7 Henkel Uwe 3 17 17
8 Marohn Jörg 5 3 3
9 Denk Konrad 8 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 7 0 0
2 Kroner Andreas 7 0 0
3 König Anja 7 0 0
4 Gams Florian 1 37 0 37
5 Meixner Maria 7 0 0
6 Dupper Jürgen 2 36 36
7 Oberneder Evi 3 2 2
8 Feuerecker Bernhard 7 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 7 0 0
10 Meister Michael 4 1 1
11 Gruber Gertrud 7 0 0
12 Schreiner Herbert 7 0 0
13 Weiss Barbara 7 0 0
14 Dobmeier Fabian 7 0 0
15 Padua Pascal 7 0 0
16 Vogl Anton 4 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 7 0 0
18 Lettl Benjamin 4 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 5 0 0
2 Metz Jânos 5 0 0
3 Deller Michael 5 0 0
4 Gässl Bernhard 2 5 5
5 Koch Enrico 5 0 0
6 Rothlehner Claus 5 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 0
9 Ernst Jan 1 13 0 13
10 Achter Phil 5 0 0
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Eglhuber Norbert 5 0 0
13 Dr. Schöll Michael 5 0 0
14 Hauser Karl 5 0 0
15 Kammermeier Johannes 5 0 0
16 Hollweck Lucas 4 1 1
17 Trapp Andreas 3 2 2
18 Haug Nicholas 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1 1
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 1 1 0 1
5 Winzker Annekathrin 4 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 1 1 1
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 5 0 0
2 Pfeffer Thomas 5 0 0
3 Freund Roland 5 0 0
4 Ettl Helmut 5 0 0
5 Aigner Helmut 5 0 0
6 Sailer Josef 3 1 1
7 Pöringer Johanna 5 0 0
8 Kiermeier Thomas 5 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 4 0 4
10 Kapfer Hans 5 0 0
11 Geisenfelder Florian 5 0 0
12 Knaus Helmut 5 0 0
13 Maller Rebecca 5 0 0
14 Kraus Matthias 5 0 0
15 Kurz Heinrich 5 0 0
16 Schacherbauer Johann 2 2 2
17 Eder Andreas 3 1 1
18 Maier Dieter Josef 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 28 28
2 Engleder Barbara 10 0 0
3 Bogner Anita 10 0 0
4 Becker Agnes 3 13 13
5 Altweck-Glöbl Martha 10 0 0
6 Hanglberger Renate 5 4 4
7 Wolf Karl 10 0 0
8 Setzensack Annette 10 0 0
9 Seitz Johanna 4 7 7
10 Hofbauer Anita 1 40 0 40
11 Lirsch Edith 6 2 2
12 Schmid Josef 10 0 0
13 Iglhaut Günter 7 1 1
14 Angermeier Paul 10 0 0
15 Kerschl Christian 7 1 1
16 Pauli Erwin 10 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 1 1
18 Nadolny Petra 10 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 4 0 0
3 Horner Carina 1 2 0 2
4 Veitengruber Nina 1 2 2
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 3 1 1
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 0 0
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 2 2
4 Schmid Harald 1 5 0 5
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 3 1 1
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 4 0 0
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0