09275131 - Kößlarn

Wahlbeteiligung: 21,72 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand
09275131 - Kößlarn
2 von 2
0001 - Stimmbezirk 0001
1 von 1
0011 - Briefwahlbezirk 0011
1 von 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09275131 - Kößlarn
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 355 31,95 % 366 32,97 % 721 32,46 %
GRÜNE Keßler Sonja 61 5,49 % 58 5,23 % 119 5,36 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 242 21,78 % 236 21,26 % 478 21,52 %
AfD Meier Johann 239 21,51 % 208 18,74 % 447 20,13 %
SPD Gams Florian 70 6,30 % 62 5,59 % 132 5,94 %
FDP Ernst Jan 10 0,90 % 12 1,08 % 22 0,99 %
DIE LINKE Graw Christoph 6 0,54 % 7 0,63 % 13 0,59 %
BP Heilmeier Thomas 16 1,44 % 28 2,52 % 44 1,98 %
ÖDP Hofbauer Anita 91 8,19 % 122 10,99 % 213 9,59 %
V-Partei³ Horner Carina 2 0,18 % 0 0,00 % 2 0,09 %
dieBasis Schmid Harald 19 1,71 % 11 0,99 % 30 1,35 %
Wahlberechtigte 1.550 - 1.550 - 1.550 -
Wähler 1.122 - 1.122 - 1.122 -
Ungültige Stimmen 11 0,98 % 12 1,07 % 23 1,02 %
Gültige Stimmen 1.111 99,02 % 1.110 98,93 % 2.221 98,98 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen