0003 - Grundschule Dommelstadl Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Grundschule Dommelstadl Aula
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 121 38,66 % 122 39,10 % 243 38,88 %
GRÜNE Keßler Sonja 40 12,78 % 38 12,18 % 78 12,48 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 58 18,53 % 45 14,42 % 103 16,48 %
AfD Meier Johann 49 15,65 % 48 15,38 % 97 15,52 %
SPD Gams Florian 19 6,07 % 24 7,69 % 43 6,88 %
FDP Ernst Jan 2 0,64 % 6 1,92 % 8 1,28 %
DIE LINKE Graw Christoph 1 0,32 % 2 0,64 % 3 0,48 %
BP Heilmeier Thomas 1 0,32 % 4 1,28 % 5 0,80 %
ÖDP Hofbauer Anita 11 3,51 % 15 4,81 % 26 4,16 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,96 % 1 0,32 % 4 0,64 %
dieBasis Schmid Harald 8 2,56 % 7 2,24 % 15 2,40 %
Wahlberechtigte 1.251 - 1.251 - 1.251 -
Wähler 316 - 316 - 316 -
Ungültige Stimmen 3 0,95 % 4 1,27 % 7 1,11 %
Gültige Stimmen 313 99,05 % 312 98,73 % 625 98,89 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 43 43
2 Sibler Bernd 4 4 4
3 Hammerl Martina 9 1 1
4 Gruber Sebastian 4 4 4
5 Kneidinger Raimund 2 59 59
6 Fahmüller Michael 12 0 0
7 Bumeder Werner 12 0 0
8 Plenk Helmut 12 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 9 1 1
10 Böckl Julia 8 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 121 0 121
12 Langwieser Hannelore 12 0 0
13 Maier Monika 12 0 0
14 Schreyer Franz 4 4 4
15 Gawlik Stephan 7 3 3
16 Wasmeier Renate 9 1 1
17 Diermeier Andreas 12 0 0
18 Summer Hans-Peter 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 29 29
2 Scheuermann Markus 5 1 1
3 Herzog Nicole 9 0 0
4 Hoppe Kay 5 1 1
5 Keßler Sonja 1 40 0 40
6 Reil Ludwig 9 0 0
7 Akhtar Sarah 5 1 1
8 Maier Thomas 9 0 0
9 Steidele Brigitte 3 3 3
10 Rank Christian 9 0 0
11 Borgmann Hedwig 9 0 0
12 Seidl Stefan 9 0 0
13 Aigner Christine 4 2 2
14 Prößl Silke 9 0 0
15 Solomon Monika 5 1 1
16 Günther Dagmar 9 0 0
17 Reisner Veronika 9 0 0
18 Meisl Armin 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 16 16
2 Dreier Peter 8 2 2
3 Pollak Heinz 4 5 5
4 Holzner Alfred 12 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 6 3 3
6 Wittenzellner Gabriele 12 0 0
7 Putz Josef 1 58 0 58
8 Nerb Christian 12 0 0
9 Hirmer Jakob 9 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 9 1 1
11 Lindinger Elisabeth 3 9 9
12 Haimerl-Kunze Kerstin 12 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 12 0 0
14 Achatz Stefan 12 0 0
15 Hirz Rudolf 6 3 3
16 Hilz Hans 5 4 4
17 Puscheck Johannes 12 0 0
18 Geier Martin 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 24 24
2 Weileder Petra 4 6 6
3 Schönl Uwe 6 2 2
4 Sedlmeier Dany 6 2 2
5 Meier Johann 1 49 0 49
6 Knauer Gerhard 6 2 2
7 Henkel Uwe 3 9 9
8 Marohn Jörg 9 0 0
9 Denk Konrad 5 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 2 2
2 Kroner Andreas 4 1 1
3 König Anja 5 0 0
4 Gams Florian 2 19 0 19
5 Meixner Maria 5 0 0
6 Dupper Jürgen 1 21 21
7 Oberneder Evi 5 0 0
8 Feuerecker Bernhard 5 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 5 0 0
10 Meister Michael 5 0 0
11 Gruber Gertrud 5 0 0
12 Schreiner Herbert 5 0 0
13 Weiss Barbara 5 0 0
14 Dobmeier Fabian 5 0 0
15 Padua Pascal 5 0 0
16 Vogl Anton 5 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 0 0
18 Lettl Benjamin 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 3 3
2 Metz Jânos 5 0 0
3 Deller Michael 5 0 0
4 Gässl Bernhard 4 1 1
5 Koch Enrico 5 0 0
6 Rothlehner Claus 5 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 0
9 Ernst Jan 2 2 0 2
10 Achter Phil 5 0 0
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Eglhuber Norbert 5 0 0
13 Dr. Schöll Michael 5 0 0
14 Hauser Karl 5 0 0
15 Kammermeier Johannes 5 0 0
16 Hollweck Lucas 5 0 0
17 Trapp Andreas 2 2 2
18 Haug Nicholas 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 0 0
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 1 1 0 1
5 Winzker Annekathrin 1 1 1
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1 1
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 4 0 0
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 2 2
2 Pfeffer Thomas 5 0 0
3 Freund Roland 5 0 0
4 Ettl Helmut 5 0 0
5 Aigner Helmut 5 0 0
6 Sailer Josef 2 1 1
7 Pöringer Johanna 2 1 1
8 Kiermeier Thomas 5 0 0
9 Heilmeier Thomas 2 1 0 1
10 Kapfer Hans 5 0 0
11 Geisenfelder Florian 5 0 0
12 Knaus Helmut 5 0 0
13 Maller Rebecca 5 0 0
14 Kraus Matthias 5 0 0
15 Kurz Heinrich 5 0 0
16 Schacherbauer Johann 5 0 0
17 Eder Andreas 5 0 0
18 Maier Dieter Josef 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 11 11
2 Engleder Barbara 5 0 0
3 Bogner Anita 5 0 0
4 Becker Agnes 3 3 3
5 Altweck-Glöbl Martha 5 0 0
6 Hanglberger Renate 5 0 0
7 Wolf Karl 5 0 0
8 Setzensack Annette 5 0 0
9 Seitz Johanna 4 1 1
10 Hofbauer Anita 1 11 0 11
11 Lirsch Edith 5 0 0
12 Schmid Josef 5 0 0
13 Iglhaut Günter 5 0 0
14 Angermeier Paul 5 0 0
15 Kerschl Christian 5 0 0
16 Pauli Erwin 5 0 0
17 Dr. Pix Johanna 5 0 0
18 Nadolny Petra 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 1 3 0 3
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 3 3
2 Fottner Wolfgang 7 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 7 0 0
4 Schmid Harald 1 8 0 8
5 Biermaier Carmen 7 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 1 1
7 Grunst Helmut 7 0 0
8 Haider Sybille 7 0 0
9 Hess Franziska 7 0 0
10 Krokisius Rainer 3 1 1
11 Renker Birgit 3 1 1
12 Schmidt Marion 7 0 0
13 Wandtner Lothar 7 0 0
14 Wittmann Helga 3 1 1