09275119 - Gemeinde Büchlberg

Wahlbeteiligung: 57,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275119 - Gemeinde Büchlberg
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 888 47,0 % -8,1
GRÜNE 77 4,1 % -4,9
SPD 120 6,4 % -1,9
AfD 369 19,5 % +9,1
FREIE WÄHLER 205 10,9 % +4,5
FDP 34 1,8 % +0,3
ÖDP 29 1,5 % -0,7
DIE LINKE 10 0,5 % -0,7
Die PARTEI 15 0,8 % +0,0
Tierschutzpartei 10 0,5 % -0,2
Volt 6 0,3 % -0,1
PIRATEN 3 0,2 % +0,1
FAMILIE 7 0,4 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % -0,1
PdH 7 0,4 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 72 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 5 0,3 % +0,3
PdF 4 0,2 % +0,2
V-Partei³ 8 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 3.305 - -
Wähler 1.894 57,3 % +7,2
Ungültige Stimmen 5 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.889 99,7 % -0,1