09275120 - Markt Eging a.See

Wahlbeteiligung: 55,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275120 - Markt Eging a.See
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 876 46,0 % -6,8
GRÜNE 83 4,4 % -5,2
SPD 102 5,4 % -1,6
AfD 377 19,8 % +7,3
FREIE WÄHLER 209 11,0 % +6,3
FDP 40 2,1 % -0,2
ÖDP 35 1,8 % -0,6
DIE LINKE 12 0,6 % -1,0
Die PARTEI 14 0,7 % -0,0
Tierschutzpartei 7 0,4 % -0,8
Volt 5 0,3 % -0,1
PIRATEN 5 0,3 % -0,2
FAMILIE 9 0,5 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,5 % +0,3
PdH 5 0,3 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 93 4,9 % +4,9
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,2 % +0,2
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.424 - -
Wähler 1.909 55,8 % +9,4
Ungültige Stimmen 5 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 1.904 99,7 % +0,1