place
09275138 - Markt Ortenburg
Wahlbeteiligung: 63,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.768 | 47,9 % | -8,7 |
GRÜNE | 204 | 5,5 % | -4,5 |
SPD | 229 | 6,2 % | -0,4 |
AfD | 589 | 15,9 % | +6,7 |
FREIE WÄHLER | 348 | 9,4 % | +6,0 |
FDP | 66 | 1,8 % | -0,4 |
ÖDP | 97 | 2,6 % | -0,7 |
DIE LINKE | 19 | 0,5 % | -1,1 |
Die PARTEI | 34 | 0,9 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 33 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | 25 | 0,7 % | +0,3 |
PIRATEN | 5 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 8 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | +0,0 |
PdH | 3 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 13 | 0,4 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 12 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 185 | 5,0 % | +5,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
12 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.846 | - | - |
Wähler | 3.697 | 63,2 % | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 3.693 | 99,9 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Rathaus Ortenburg
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Grund- und Mittelschule Ortenburg
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Pfarrheim Dorfbach
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Trachtenheim Unteriglbach
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Grundschule Neustift
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Gasthaus Schauer Parschalling
- 0007 - Stimmbezirk 7 - Dorfgemeinschaftshaus Holzkirchen
- 0011 - Stimmbezirk 11 - Briefwahl I
- 0012 - Stimmbezirk 12 - Briefwahl II
- 0013 - Stimmbezirk 13 - Briefwahl III
- 0014 - Stimmbezirk 14 - Briefwahl IV
- 0015 - Stimmbezirk 15 - Briefwahl V