09275141 - Stadt Pocking

Wahlbeteiligung: 52,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275141 - Stadt Pocking
Endergebnis, 05.09.2024, 13:54:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.689 42,5 % -8,7
GRÜNE 292 4,6 % -5,5
SPD 371 5,9 % -0,7
AfD 1.350 21,3 % +8,6
FREIE WÄHLER 532 8,4 % +3,9
FDP 163 2,6 % -0,2
ÖDP 124 2,0 % -1,4
DIE LINKE 51 0,8 % -1,0
Die PARTEI 63 1,0 % -0,1
Tierschutzpartei 54 0,9 % -0,1
Volt 47 0,7 % +0,5
PIRATEN 18 0,3 % -0,2
FAMILIE 23 0,4 % +0,0
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 26 0,4 % +0,2
PdH 12 0,2 % +0,1
HEIMAT 5 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 8 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 3 0,0 % +0,0
dieBasis 11 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 0,2 % +0,2
BSW 423 6,7 % +6,7
DAVA 9 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 5 0,1 % +0,1
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 12 0,2 % +0,2
V-Partei³ 5 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 12.183 - -
Wähler 6.349 52,1 % +5,7
Ungültige Stimmen 21 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 6.328 99,7 % -0,0