Gewählt
Kneidinger, Raimund (CSU/BU)
Landkreis Passau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(302 von 302 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 159.441 | |
Wähler/innen | 97.297 | 61,02 % |
ungültige Stimmen | 996 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 96.301 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,02 %