Bad Füssing
Wahlberechtigte | 1.550 | |
Wähler/innen | 236 | 15,23 % |
ungültige Stimmen | 11 | 4,66 % |
gültige Stimmen | 225 | 95,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,23 %