Gemeinde Bad Füssing
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.651 | |
Wähler/innen | 3.594 | 54,04 % |
ungültige Stimmen | 53 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 3.541 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,04 %