Briefwahlbezirk Beutelsbach
Wähler/innen | 453 | |
ungültige Stimmen | 5 | 1,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Michael Diewald, CSU | |||
Armin Hofbauer, CSU | |||
Barbara Gerstl, CSU | |||
Georg Wieser, CSU | |||
Corina Zott-Moosbauer, CSU | |||
Konrad Pichlmaier, CSU | |||
Ludwig Wagmann, CSU | |||
Veronika Fischböck, CSU | |||
Karin Diewald, CSU | |||
Karl jun. Klinger, CSU | |||
Siegfried Pichlmaier, CSU | |||
Rupert Eichinger, CSU | |||
Karin Demmelbauer, CSU | |||
Karl Wasmeier, CSU | |||
ÜW | |||
Peter Eder, ÜW | |||
Peter Sterr, ÜW | |||
Sebastian Ziegler, ÜW | |||
Gabriele Schachtner, ÜW | |||
Johann Röhrner, ÜW | |||
Sonja Prüfling, ÜW | |||
Emanuela Freundorfer, ÜW | |||
Nicole Röhrner, ÜW | |||
Martin Eder, ÜW | |||
Sebastian Meier, ÜW | |||
Martin Geiger, ÜW | |||
Otto Resch, ÜW | |||
Richard Prüfling, ÜW | |||
FWG | |||
Katrin Hastetter, FWG | |||
Heribert Knab, FWG | |||
Hermann Treipl, FWG | |||
Petra Bichlmeier, FWG | |||
Roland Bauer, FWG | |||
Siglinde Maier, FWG | |||
Thomas Härtl, FWG | |||
Robert jun. Ahollinger, FWG | |||
Georg jun. Erhard, FWG | |||
Andreas Maier, FWG | |||
Andreas Stöckl, FWG | |||
Jürgen Greil, FWG | |||
Stefan Resch, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.