Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Hofbauer, Armin | Personenwahl |
CSU | Wagmann, Ludwig | Personenwahl |
CSU | Pichlmaier, Konrad | Personenwahl |
CSU | Gerstl, Barbara | Personenwahl |
CSU | Wieser, Georg | Personenwahl |
ÜW | Eder, Peter | Personenwahl |
ÜW | Röhrner, Johann | Personenwahl |
ÜW | Ziegler, Sebastian | Personenwahl |
FWG | Knab, Heribert | Personenwahl |
FWG | Treipl, Hermann | Personenwahl |
FWG | Hastetter, Katrin | Personenwahl |
FWG | Bichlmeier, Petra | Personenwahl |
Gemeinde Beutelsbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 965 | |
Wähler/innen | 656 | 67,98 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Michael Diewald, CSU | |||
Armin Hofbauer, CSU | |||
Barbara Gerstl, CSU | |||
Georg Wieser, CSU | |||
Corina Zott-Moosbauer, CSU | |||
Konrad Pichlmaier, CSU | |||
Ludwig Wagmann, CSU | |||
Veronika Fischböck, CSU | |||
Karin Diewald, CSU | |||
Karl jun. Klinger, CSU | |||
Siegfried Pichlmaier, CSU | |||
Rupert Eichinger, CSU | |||
Karin Demmelbauer, CSU | |||
Karl Wasmeier, CSU | |||
ÜW | |||
Peter Eder, ÜW | |||
Peter Sterr, ÜW | |||
Sebastian Ziegler, ÜW | |||
Gabriele Schachtner, ÜW | |||
Johann Röhrner, ÜW | |||
Sonja Prüfling, ÜW | |||
Emanuela Freundorfer, ÜW | |||
Nicole Röhrner, ÜW | |||
Martin Eder, ÜW | |||
Sebastian Meier, ÜW | |||
Martin Geiger, ÜW | |||
Otto Resch, ÜW | |||
Richard Prüfling, ÜW | |||
FWG | |||
Katrin Hastetter, FWG | |||
Heribert Knab, FWG | |||
Hermann Treipl, FWG | |||
Petra Bichlmeier, FWG | |||
Roland Bauer, FWG | |||
Siglinde Maier, FWG | |||
Thomas Härtl, FWG | |||
Robert jun. Ahollinger, FWG | |||
Georg jun. Erhard, FWG | |||
Andreas Maier, FWG | |||
Andreas Stöckl, FWG | |||
Jürgen Greil, FWG | |||
Stefan Resch, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,98 %