Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Dipl. Ing. (FH) Ramesberger, Helmut | Personenwahl |
CSU | Kosak, Adolf (jun.) | Personenwahl |
CSU | Hofmann, Reinhard | Personenwahl |
CSU | Miggisch, Manfred | Personenwahl |
CSU | Uhrmann-Weidinger, Petra | Personenwahl |
CSU | Laus, Johann (jun.) | Personenwahl |
CSU | Lorenz, Alexander | Personenwahl |
CPW | Moser, Michael | Personenwahl |
CPW | Hainzl, Michael | Personenwahl |
CPW | Altendorfer, Werner | Personenwahl |
CPW | Zinnöcker, Markus | Personenwahl |
CPW | Angerer, Reiner | Personenwahl |
CPW | Steindl, Klaus | Personenwahl |
CPW | Muntenbruch, Gabriele | Personenwahl |
Gemeinde Breitenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.655 | |
Wähler/innen | 1.229 | 74,26 % |
ungültige Stimmen | 28 | 2,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Reinhard Hofmann, CSU | |||
Dipl. Ing. (FH) Helmut Ramesberger, CSU | |||
Manfred Miggisch, CSU | |||
Johann (jun.) Laus, CSU | |||
Petra Uhrmann-Weidinger, CSU | |||
Adolf (jun.) Kosak, CSU | |||
Manfred Freller, CSU | |||
Michael Schauberger, CSU | |||
Alexander Lorenz, CSU | |||
Oliver Wurster, CSU | |||
Markus Schauberger, CSU | |||
Wolfgang Hartl, CSU | |||
Hubertus Renner, CSU | |||
Stefan Höpfl, CSU | |||
CPW | |||
Adolf Barth, CPW | |||
Michael Moser, CPW | |||
Markus Zinnöcker, CPW | |||
Michael Hainzl, CPW | |||
Klaus Steindl, CPW | |||
Reiner Angerer, CPW | |||
Gabriele Muntenbruch, CPW | |||
Werner Altendorfer, CPW | |||
Heinz Niederl, CPW | |||
Gerhard Schopper, CPW | |||
Christian Schauberger, CPW | |||
Fabian Hartl, CPW | |||
Philipp Reischl, CPW | |||
Gerhard Blößl, CPW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,26 %
Stimmbezirke