Briefwahl III
Wähler/innen | 774 | |
ungültige Stimmen | 9 | 1,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Albert Petzi, CSU | |||
Peter Fisch, CSU | |||
Josef Ritzer, CSU | |||
Alfred Marold, CSU | |||
Thomas Eibl, CSU | |||
Josef Weiß, CSU | |||
Florian Philipp, CSU | |||
Sonja Reihofer, CSU | |||
Franz jun. Eibl, CSU | |||
Gerhard Wolf, CSU | |||
Florian Schröger, CSU | |||
Stefan Krenn, CSU | |||
Johannes Stadler, CSU | |||
Alexander Kleinert, CSU | |||
Maximilian Wagner, CSU | |||
Johannes Bieringer, CSU | |||
SPD/UWG | |||
Franz sen. Eibl, SPD/UWG | |||
Simone Sterzl-Weiß, SPD/UWG | |||
Helmut Laxy, SPD/UWG | |||
Roland Kindermann, SPD/UWG | |||
Gerhard Pötzl, SPD/UWG | |||
Markus Ismair, SPD/UWG | |||
Günther Körner, SPD/UWG | |||
Fritz Reitberger, SPD/UWG | |||
Hans Hechinger, SPD/UWG | |||
Günter Uhrmann, SPD/UWG | |||
Reiner Gutsmidl, SPD/UWG | |||
Johann Otto Eckerl, SPD/UWG | |||
FWG | |||
Josef Hasenöhrl, FWG | |||
Georg Binder, FWG | |||
Engelbert Moritz, FWG | |||
Rita Wolfschmitt, FWG | |||
Rudolf Hirsch, FWG | |||
Thomas Bauer, FWG | |||
René Wiedenbein, FWG | |||
Barbara Pangerl, FWG | |||
Simon Roßgoderer, FWG | |||
Johannes Schuster, FWG | |||
Rainer Grünberger, FWG | |||
Nadine Sellner, FWG | |||
Herbert Karl, FWG | |||
Martin Gruber, FWG | |||
Markus Kerschbaum, FWG | |||
Werner Pauli, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.