Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Petzi, Albert | Personenwahl |
CSU | Ritzer, Josef | Personenwahl |
CSU | Fisch, Peter | Personenwahl |
CSU | Marold, Alfred | Personenwahl |
CSU | Eibl, Thomas | Personenwahl |
CSU | Krenn, Stefan | Personenwahl |
CSU | Weiß, Josef | Personenwahl |
SPD/UWG | Laxy, Helmut | Personenwahl |
SPD/UWG | Eibl, Franz sen. | Personenwahl |
FWG | Binder, Georg | Personenwahl |
FWG | Grünberger, Rainer | Personenwahl |
FWG | Moritz, Engelbert | Personenwahl |
FWG | Pangerl, Barbara | Personenwahl |
FWG | Wiedenbein, René | Personenwahl |
FWG | Bauer, Thomas | Personenwahl |
FWG | Roßgoderer, Simon | Personenwahl |
Gemeinde Büchlberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.361 | |
Wähler/innen | 2.313 | 68,82 % |
ungültige Stimmen | 30 | 1,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Albert Petzi, CSU | |||
Peter Fisch, CSU | |||
Josef Ritzer, CSU | |||
Alfred Marold, CSU | |||
Thomas Eibl, CSU | |||
Josef Weiß, CSU | |||
Florian Philipp, CSU | |||
Sonja Reihofer, CSU | |||
Franz jun. Eibl, CSU | |||
Gerhard Wolf, CSU | |||
Florian Schröger, CSU | |||
Stefan Krenn, CSU | |||
Johannes Stadler, CSU | |||
Alexander Kleinert, CSU | |||
Maximilian Wagner, CSU | |||
Johannes Bieringer, CSU | |||
SPD/UWG | |||
Franz sen. Eibl, SPD/UWG | |||
Simone Sterzl-Weiß, SPD/UWG | |||
Helmut Laxy, SPD/UWG | |||
Roland Kindermann, SPD/UWG | |||
Gerhard Pötzl, SPD/UWG | |||
Markus Ismair, SPD/UWG | |||
Günther Körner, SPD/UWG | |||
Fritz Reitberger, SPD/UWG | |||
Hans Hechinger, SPD/UWG | |||
Günter Uhrmann, SPD/UWG | |||
Reiner Gutsmidl, SPD/UWG | |||
Johann Otto Eckerl, SPD/UWG | |||
FWG | |||
Josef Hasenöhrl, FWG | |||
Georg Binder, FWG | |||
Engelbert Moritz, FWG | |||
Rita Wolfschmitt, FWG | |||
Rudolf Hirsch, FWG | |||
Thomas Bauer, FWG | |||
René Wiedenbein, FWG | |||
Barbara Pangerl, FWG | |||
Simon Roßgoderer, FWG | |||
Johannes Schuster, FWG | |||
Rainer Grünberger, FWG | |||
Nadine Sellner, FWG | |||
Herbert Karl, FWG | |||
Martin Gruber, FWG | |||
Markus Kerschbaum, FWG | |||
Werner Pauli, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,82 %