Markt Fürstenzell
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.642 | |
Wähler/innen | 3.999 | 60,21 % |
ungültige Stimmen | 33 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 3.966 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,21 %