Stimmbezirk 11
Wähler/innen | 574 | |
ungültige Stimmen | 6 | 1,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Hans Kriegl, CSU | |||
Bernhard Heidingsfelder, CSU | |||
Irene Mayer-Jobst, CSU | |||
Klaus Steinhuber, CSU | |||
Günther Lagleder, CSU | |||
Dr. Stephanie Greil-Lidl, CSU | |||
Christian Ebner, CSU | |||
Andreas Kotter, CSU | |||
Tobias Wolf, CSU | |||
Regina Lammert, CSU | |||
Bernd Vorndran, CSU | |||
Hermann Wagner, CSU | |||
Matthias Hinterholzer, CSU | |||
Wolfgang Pentz, CSU | |||
Thomas Ecker, CSU | |||
Brigitte Frisch, CSU | |||
Stefan Gimpfl, CSU | |||
Anita Lagleder, CSU | |||
Prof. Dr. med. Wolfgang Heizmann, CSU | |||
Alexander Feldl, CSU | |||
SPD/FWG | |||
Georg Greil, SPD/FWG | |||
Werner Münichsdorfner, SPD/FWG | |||
Paul Schlichting, SPD/FWG | |||
Hans-Walter Berger, SPD/FWG | |||
Dr. Mechthild Steffens, SPD/FWG | |||
Doris Friedinger, SPD/FWG | |||
Johannes Greil, SPD/FWG | |||
Frank Berger, SPD/FWG | |||
Patrick Johannsen, SPD/FWG | |||
Ingrid Heidingsfelder, SPD/FWG | |||
Ulrike Lichtenstern, SPD/FWG | |||
Claudia Langbauer, SPD/FWG | |||
Eduard Fischer, SPD/FWG | |||
Sophia Münichsdorfner, SPD/FWG | |||
Wolfgang Hinz, SPD/FWG | |||
Dr. med. dent. Hans Wasner, SPD/FWG | |||
Paul Papst, SPD/FWG | |||
Ursula Teisinger-Lorenz, SPD/FWG | |||
Walter Senkmüller, SPD/FWG | |||
Ludwig Sagerer, SPD/FWG | |||
ÜW | |||
Jürgen Fundke, ÜW | |||
Bernhard Gruber, ÜW | |||
Josef Wandl, ÜW | |||
Manfred Bachmeier, ÜW | |||
Susanne Maier, ÜW | |||
Gregor Schwarz, ÜW | |||
Thomas Hausruckinger, ÜW | |||
Alois Pflieger, ÜW | |||
Mario Böhm, ÜW | |||
Nadin Alunović, ÜW | |||
Viktor Wall, ÜW | |||
Alexander Sigl, ÜW | |||
Fritz Hausruckinger, ÜW | |||
Simon Tinker, ÜW | |||
Alexander Lehner, ÜW | |||
Thorsten Lex, ÜW | |||
Thorsten Klute, ÜW | |||
Peter Unterreiter, ÜW | |||
Albert Hutterer, ÜW | |||
Sonja Danzer, ÜW | |||
Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Roswitha Altmannsberger, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Josef Fischer, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Benedikt jun. Niedernhuber, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Johannes Absmayer, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Michael jun. Altmannsberger, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Daniel Lorenz, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Sebastian Wagner, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Josef Niedermüller, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Renate Blöchl, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Edgar Brückl, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Norbert Kellnberger, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Simone Wasner, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Manfred Freudenstein, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Franz Niedermeier, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Margit Weinberger, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Magdalena Stranzinger, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Peter Kollmaier, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Anita Maurer, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Marcus Baumgartner, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Johann Wimmer, Wählergemeinschaft Karpfham-Eintracht | |||
Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Manfred Hauzenberger, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Alois Immerfall, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Josef jun. Höglberger, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Thomas Strasser, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Irene Högl, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Franz Dadlhuber, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Hubert jun. Kögl, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Florian Dobler, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Franz Stadlberger, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Peter Lintner, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Franz Haas, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Wolfgang Grieshuber, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Anita Frankenberger, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Christian Gerleigner, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Ludwig Detter, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Erich Drexler, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Norbert Jetzinger, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Johannes Flingelli, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Martina Flingelli, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Josef Mühlberger, Wählergemeinschaft Weng-Einigkeit | |||
Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Eduard Willeitner, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Josef Elender, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Hildebert Ruhhammer, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Erwin Wagner, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Theresa Schätzl, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Sebastian Hartl, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Matthias Krautsieder, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Matthias Aumüller, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Alexander Wimmer, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Walter Hendlmeier, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Sonja Feigl, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Edith Auer, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Stefan Dicklhuber, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Michael Krompaß, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Simon Rettenberger, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Alexander Venus, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Sebastian Sinnhuber, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Thomas Tischler, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Christoph Aumüller, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Johann Voggenreiter, Wählergemeinschaft Sankt Salvator-Einigkeit | |||
Wählergemeinschaft Reutern | |||
Monika Anschütz, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Hans Lindner, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Walter Haslbeck, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Wilhelm Lex, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Marianne Geist, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Michael Märzendorfer, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Michael Kohlpaintner, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Michael Braun, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Maria Stirner, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Rosi Graml, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Arnold Pöschl, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Alois Gimpl, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Alexandra Mörtlbauer, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Hans Venus, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Klaus Anschütz, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Hans Schwarzbauer, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Josef Haslbeck, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Roland Hiesbauer, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Johannes Lindner, Wählergemeinschaft Reutern | |||
Helmut Pfefferkorn, Wählergemeinschaft Reutern |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.