Stadt Bad Griesbach i. Rottal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.571 | |
Wähler/innen | 3.931 | 51,92 % |
ungültige Stimmen | 59 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 3.872 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,92 %