Rainding Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 620 | |
Wähler/innen | 89 | 14,35 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Tobias Birchinger, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Josef, jun. Füllmeier, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Egon, jun. Westner, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Rudolf Döbler, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Florian Lorenz, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Leonhard Pöschl, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Hubert, jun. Franz, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Mario Maier, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Markus Krenn, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Wählergemeinschaft Rainding | |||
Günther Meier, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Stefan Penninger, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Andreas Kainz, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Alfred, jun. Kraus, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Armin Fuchs, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Mario Moosbauer, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Simon Heringlehner, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Eduard, jun. Bamesreiter, Wählergemeinschaft Rainding | |||
André Gottal, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Josef Sonnleitner, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Michael Sonnleitner, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Simon Prosteder, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Christine Prager, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Kurt Preisinger, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz Gerleigner, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Leonhard Lorenz, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Beate Brummer, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Sandro Knab, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Daniel Hutstein, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Alexander Prosteder, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz, jun. Braun, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Peter Steinhuber, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Michael Prosteder, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz Klugseder, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz Parhofer, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Andreas, jun. Bamesreiter, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Maria Schöfberger, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Andreas, sen. Bamesreiter, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Martina Nöbauer, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Michael Zaglauer, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Erich Steinbrunner, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Josef Döbler, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Tobias Sammereier, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Markus Buttinger, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Martin Wiesbeck, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Magdalena Moser, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Johanna Wasner, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Josef Sammereier, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Johann Obermeier, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Hermann Braml, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Roland Moser, Wählergemeinschaft Wolfakirchen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,35 %