Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | Birchinger, Tobias | Personenwahl |
Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | Westner, Egon, jun. | Personenwahl |
Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | Füllmeier, Josef, jun. | Personenwahl |
Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | Lorenz, Florian | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Rainding | Meier, Günther | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Rainding | Kainz, Andreas | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Rainding | Penninger, Stefan | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Rainding | Sonnleitner, Josef | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Uttlau | Lorenz, Leonhard | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Uttlau | Knab, Sandro | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Uttlau | Hutstein, Daniel | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Wolfakirchen | Nöbauer, Martina | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Wolfakirchen | Zaglauer, Michael | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Wolfakirchen | Wasner, Johanna | Personenwahl |
Gemeinde Haarbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.190 | |
Wähler/innen | 1.494 | 68,22 % |
ungültige Stimmen | 29 | 1,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Tobias Birchinger, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Josef, jun. Füllmeier, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Egon, jun. Westner, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Rudolf Döbler, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Florian Lorenz, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Leonhard Pöschl, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Hubert, jun. Franz, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Mario Maier, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Markus Krenn, Unabhängige Wählergemeinschaft Haarbach | |||
Wählergemeinschaft Rainding | |||
Günther Meier, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Stefan Penninger, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Andreas Kainz, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Alfred, jun. Kraus, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Armin Fuchs, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Mario Moosbauer, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Simon Heringlehner, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Eduard, jun. Bamesreiter, Wählergemeinschaft Rainding | |||
André Gottal, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Josef Sonnleitner, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Michael Sonnleitner, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Simon Prosteder, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Christine Prager, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Kurt Preisinger, Wählergemeinschaft Rainding | |||
Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz Gerleigner, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Leonhard Lorenz, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Beate Brummer, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Sandro Knab, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Daniel Hutstein, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Alexander Prosteder, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz, jun. Braun, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Peter Steinhuber, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Michael Prosteder, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz Klugseder, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Franz Parhofer, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Andreas, jun. Bamesreiter, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Maria Schöfberger, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Andreas, sen. Bamesreiter, Wählergemeinschaft Uttlau | |||
Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Martina Nöbauer, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Michael Zaglauer, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Erich Steinbrunner, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Josef Döbler, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Tobias Sammereier, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Markus Buttinger, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Martin Wiesbeck, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Magdalena Moser, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Johanna Wasner, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Josef Sammereier, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Johann Obermeier, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Hermann Braml, Wählergemeinschaft Wolfakirchen | |||
Roland Moser, Wählergemeinschaft Wolfakirchen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,22 %