Uttlau Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 421 | |
Wähler/innen | 89 | 21,14 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 88 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,14 %