Garham
Wahlberechtigte | 1.134 | |
Wähler/innen | 197 | 17,37 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 195 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kufner, CSU | |||
Pauli, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,37 %
Wahlberechtigte | 1.134 | |
Wähler/innen | 197 | 17,37 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 195 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kufner, CSU | |||
Pauli, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,37 %