Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Leizinger, Josef | Personenwahl |
CSU | Graf, Marianne | Personenwahl |
CSU | Wenninger, Alois | Personenwahl |
CSU | Braidt, Matthias | Personenwahl |
CSU | Schöfberger, Gerold | Personenwahl |
CSU | Kapfhammer, Fabian | Personenwahl |
CSU | Heudecker, Michael | Personenwahl |
CSU | Pritzl, Christian | Personenwahl |
SPD | Pauli, Christian | Personenwahl |
SPD | Doppelhammer, Walter | Personenwahl |
SPD | Kloiber, Petra | Personenwahl |
SPD | Binder, Peter | Personenwahl |
SPD | Wagenpfeil, Katrin | Personenwahl |
ÜW | Stelzer, Georg | Personenwahl |
ÜW | Feilmeier, Johanna | Personenwahl |
ÜW | Troiber, Günter | Personenwahl |
Markt Hofkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.090 | |
Wähler/innen | 2.092 | 67,70 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Josef Kufner, CSU | |||
Alois Wenninger, CSU | |||
Stefan Weber, CSU | |||
Fabian Kapfhammer, CSU | |||
Josef Leizinger, CSU | |||
Michael Heudecker, CSU | |||
Gerold Schöfberger, CSU | |||
Marianne Graf, CSU | |||
Matthias Braidt, CSU | |||
Daniel Knapp, CSU | |||
Martin Stocker, CSU | |||
Wolfgang Hartl, CSU | |||
Christian Pritzl, CSU | |||
Christian Wagenpfeil, CSU | |||
Armin Schuster, CSU | |||
Thomas Buchner, CSU | |||
SPD | |||
Christian Pauli, SPD | |||
Petra Kloiber, SPD | |||
Walter Doppelhammer, SPD | |||
Julia Aschenbrenner, SPD | |||
Bernhard Pusch, SPD | |||
Katrin Wagenpfeil, SPD | |||
Stefan Greiler, SPD | |||
Inge Schabl-Türnau, SPD | |||
Peter Binder, SPD | |||
Jakob Weinzierl, SPD | |||
Harald Stirner, SPD | |||
Robert Kriegl, SPD | |||
Dr. Gerhard Schlenk, SPD | |||
Norbert Haselböck, SPD | |||
Josef Feilmeier-Stiglmayr, SPD | |||
Eva Datzmann, SPD | |||
ÜW | |||
Georg Stelzer, ÜW | |||
Johanna Feilmeier, ÜW | |||
Markus Markmüller, ÜW | |||
Günter Troiber, ÜW | |||
Stephan Dauscha, ÜW | |||
Tanja Feilmeier, ÜW | |||
Stefan Scheibengraber, ÜW | |||
Jochen Reckzeh, ÜW | |||
Josef Schneider, ÜW | |||
Michael Fleischmann, ÜW | |||
Marcus Weiß, ÜW | |||
Julian Moser, ÜW | |||
Fabian Schirmeier, ÜW | |||
Max Binder, ÜW | |||
Josef Rauch, ÜW | |||
Reinhard Zaglauer, ÜW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,70 %