Hofkirchen
Wahlberechtigte | 1.463 | |
Wähler/innen | 235 | 16,06 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 232 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kufner, CSU | |||
Pauli, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,06 %
Wahlberechtigte | 1.463 | |
Wähler/innen | 235 | 16,06 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 232 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kufner, CSU | |||
Pauli, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,06 %