Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU - Gemeindewohl | Haslinger, Margareta | Personenwahl |
CSU - Gemeindewohl | Desch, Siegfried jun. | Personenwahl |
CSU - Gemeindewohl | Bauhuber, Alexandra | Personenwahl |
CSU - Gemeindewohl | Hainzlmeier, Thomas | Personenwahl |
CSU - Gemeindewohl | Penninger, Hans jun. | Personenwahl |
CSU - Gemeindewohl | Ranzinger, Alois | Personenwahl |
GRÜNE | Förg, Sebastian | Personenwahl |
ÜW | Bauer, Robert | Personenwahl |
ÜW | Winklhofer, Heinz | Personenwahl |
ÜW | Kotlik, Laura | Personenwahl |
ÜW | Ammermüller, Philipp | Personenwahl |
ÜW | Bauer, Franz | Personenwahl |
ÜW | Dipl. Ing. (FH) Allertseder, Herbert | Personenwahl |
ÜW | Kotlik, Julian | Personenwahl |
Gemeinde Kirchham
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.088 | |
Wähler/innen | 1.245 | 59,63 % |
ungültige Stimmen | 31 | 2,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU - Gemeindewohl | |||
Anton Freudenstein, CSU - Gemeindewohl | |||
Margareta Haslinger, CSU - Gemeindewohl | |||
Siegfried jun. Desch, CSU - Gemeindewohl | |||
Ludwig jun. Preis, CSU - Gemeindewohl | |||
Kathrin Köck, CSU - Gemeindewohl | |||
Josef Brummer, CSU - Gemeindewohl | |||
Nicole Nagel, CSU - Gemeindewohl | |||
Alexandra Bauhuber, CSU - Gemeindewohl | |||
Alois Ranzinger, CSU - Gemeindewohl | |||
Hans jun. Penninger, CSU - Gemeindewohl | |||
Thomas Hainzlmeier, CSU - Gemeindewohl | |||
Patrick Faehrmann, CSU - Gemeindewohl | |||
Alicia Bauhuber, CSU - Gemeindewohl | |||
Petra Winklhofer, CSU - Gemeindewohl | |||
Max Aschenbrenner, CSU - Gemeindewohl | |||
Andreas Penninger, CSU - Gemeindewohl | |||
Alexander Huber, CSU - Gemeindewohl | |||
Dagmar Schmöller, CSU - Gemeindewohl | |||
Rudi Spindler, CSU - Gemeindewohl | |||
Hans-Jürgen Fischer, CSU - Gemeindewohl | |||
Josef Moser, CSU - Gemeindewohl | |||
Alexander Boschenriedter, CSU - Gemeindewohl | |||
Roland Lechner, CSU - Gemeindewohl | |||
Rudolf Kollmeier, CSU - Gemeindewohl | |||
Florian Ehgartner, CSU - Gemeindewohl | |||
Cindy Schmidt, CSU - Gemeindewohl | |||
Hans-Rudolf Dorfner, CSU - Gemeindewohl | |||
Hermann Steinberg, CSU - Gemeindewohl | |||
GRÜNE | |||
Sebastian Förg, GRÜNE | |||
Bianca Zauner, GRÜNE | |||
Martina Gmeiner, GRÜNE | |||
Thomas Gartenleitner, GRÜNE | |||
Dr. Hildegund Bemmann, GRÜNE | |||
Susanne Milcher, GRÜNE | |||
Katharina Förg, GRÜNE | |||
ÜW | |||
Robert Bauer, ÜW | |||
Laura Kotlik, ÜW | |||
Heinz Winklhofer, ÜW | |||
Philipp Ammermüller, ÜW | |||
Franz Bauer, ÜW | |||
Vanessa Oppowa, ÜW | |||
Leonhard Seidl, ÜW | |||
Dipl. Ing. (FH) Herbert Allertseder, ÜW | |||
Benedikt Müller, ÜW | |||
Ulla Konradl, ÜW | |||
Denise Weber, ÜW | |||
Helmut Springer, ÜW | |||
Julian Kotlik, ÜW | |||
Marcus Wilfert, ÜW | |||
Andreas Schlai, ÜW | |||
Wolfgang Bauer, ÜW | |||
Markus Leitner, ÜW | |||
Johann Sedlmeier, ÜW | |||
Armin Klingseisen, ÜW | |||
Sven Brückner, ÜW | |||
Marion Reisböck, ÜW | |||
Andreas Schmalhofer, ÜW | |||
Wolfgang Grönemeyer, ÜW | |||
Michael Bauer, ÜW | |||
Matthias Sieghart, ÜW | |||
Manfred Kimberger, ÜW | |||
Peter Wimmer, ÜW | |||
Johann Kapsreiter, ÜW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,63 %