Stimmbezirk Kirchham
Wahlberechtigte | 2.093 | |
Wähler/innen | 325 | 15,53 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,38 % |
gültige Stimmen | 314 | 96,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,53 %