Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/Für Kößlarn | Maier, Christoph | Personenwahl |
CSU/Für Kößlarn | Eichler, Margit | Personenwahl |
CSU/Für Kößlarn | Vogl-Hainthaler, Raymund | Personenwahl |
CSU/Für Kößlarn | Dobler, Hans | Personenwahl |
CSU/Für Kößlarn | Hofer, Georg | Personenwahl |
ÖDP/ABK | Dr. Drost, Ludger | Personenwahl |
ÖDP/ABK | Kaltenhauser, Richard | Personenwahl |
ÖDP/ABK | Schnall, Max | Personenwahl |
JFK | Fischer, Stefan | Personenwahl |
JFK | Reisach, Thomas | Personenwahl |
JFK | Koch, Karl Jürgen | Personenwahl |
JFK | Schrädobler, Fabian | Personenwahl |
Markt Kößlarn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.668 | |
Wähler/innen | 996 | 59,71 % |
ungültige Stimmen | 25 | 2,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/Für Kößlarn | |||
Raymund Vogl-Hainthaler, CSU/Für Kößlarn | |||
Hans Dobler, CSU/Für Kößlarn | |||
Christoph Maier, CSU/Für Kößlarn | |||
Georg Hofer, CSU/Für Kößlarn | |||
Andreas Hofmann, CSU/Für Kößlarn | |||
Sabine Weishäupl, CSU/Für Kößlarn | |||
Claudia Lehnert, CSU/Für Kößlarn | |||
Franz Bauer, CSU/Für Kößlarn | |||
Sabine Steiner, CSU/Für Kößlarn | |||
Martin Urlberger, CSU/Für Kößlarn | |||
Hans Berchtold, CSU/Für Kößlarn | |||
Reinhold Piffko, CSU/Für Kößlarn | |||
Andrea Lukes, CSU/Für Kößlarn | |||
Julia Hainthaler, CSU/Für Kößlarn | |||
Max Entholzner, CSU/Für Kößlarn | |||
Josef Weinzierl, CSU/Für Kößlarn | |||
Florian Spieleder, CSU/Für Kößlarn | |||
Josef Abtmeier, CSU/Für Kößlarn | |||
Rupert Schickhuber, CSU/Für Kößlarn | |||
Josef jun. Pfliegl, CSU/Für Kößlarn | |||
Margit Eichler, CSU/Für Kößlarn | |||
ÖDP/ABK | |||
Dr. Ludger Drost, ÖDP/ABK | |||
Max Schnall, ÖDP/ABK | |||
Richard Kaltenhauser, ÖDP/ABK | |||
Maria Sonnleitner, ÖDP/ABK | |||
Gerda Stöfl, ÖDP/ABK | |||
Peter Kaltenhauser, ÖDP/ABK | |||
Katharina Steinleitner, ÖDP/ABK | |||
Simon Aigner, ÖDP/ABK | |||
Ludwig Entholzner, ÖDP/ABK | |||
Bernhard Müller, ÖDP/ABK | |||
Lidia Fink, ÖDP/ABK | |||
Stefan Rossi, ÖDP/ABK | |||
JFK | |||
Stefan Fischer, JFK | |||
Thomas Reisach, JFK | |||
Lukas Ornezeder, JFK | |||
Dr. med. Anna Ratzisberger, JFK | |||
Fabian Schrädobler, JFK | |||
Karl Jürgen Koch, JFK | |||
Thomas Osterholzer, JFK | |||
Philipp Osterholzer, JFK | |||
Christoph Hasenberger, JFK | |||
Claudia Osterholzer, JFK | |||
Michael Aigner, JFK | |||
Dominik Ratzisberger, JFK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,71 %