Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Wasner-Sommer, Cornelia | Personenwahl |
CSU | Lindinger, Andreas | Personenwahl |
CSU | Schifferer, Martin | Personenwahl |
CSU | Pilstl, Andreas | Personenwahl |
CSU | Wagmann, Erwin | Personenwahl |
CSU | Schifferer, Klaus | Personenwahl |
CSU | Häuslbauer, Stefan | Personenwahl |
CSU | Stocker, Gisela | Personenwahl |
CSU | Dr. agr. Angermair, Wolfgang | Personenwahl |
SPD/GRÜNE | Mayerhofer, Sabine | Personenwahl |
SPD/GRÜNE | Weidmann, Hans | Personenwahl |
SPD/GRÜNE | Jovanovic, Michael | Personenwahl |
SPD/GRÜNE | Lippl, Veronika | Personenwahl |
ÜW | Pischl, Uwe | Personenwahl |
ÜW | Bernhardt, Annemarie | Personenwahl |
ÜW | Oberpeilsteiner, Hans | Personenwahl |
Gemeinde Neuhaus a.Inn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.876 | |
Wähler/innen | 1.634 | 56,82 % |
ungültige Stimmen | 23 | 1,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Stephan Dorn, CSU | |||
Cornelia Wasner-Sommer, CSU | |||
Andreas Pilstl, CSU | |||
Gisela Stocker, CSU | |||
Andreas Lindinger, CSU | |||
Markus Zeilberger, CSU | |||
Roland Marek, CSU | |||
Erwin Wagmann, CSU | |||
Andreas Zwicklbauer, CSU | |||
Martin Schifferer, CSU | |||
Andreas Mayerhofer, CSU | |||
Dr. agr. Wolfgang Angermair, CSU | |||
Klaus Schifferer, CSU | |||
Anna Katharina Dienst, CSU | |||
Stefan Häuslbauer, CSU | |||
Dr. jur. Philipp Rauscher, CSU | |||
SPD/GRÜNE | |||
Sabine Mayerhofer, SPD/GRÜNE | |||
Hans Weidmann, SPD/GRÜNE | |||
Angelika Zauner, SPD/GRÜNE | |||
Michael Jovanovic, SPD/GRÜNE | |||
Veronika Lippl, SPD/GRÜNE | |||
Dirk Wildt, SPD/GRÜNE | |||
Maria Weidmann, SPD/GRÜNE | |||
Martin Baumgartl, SPD/GRÜNE | |||
Andrea Splitgerber, SPD/GRÜNE | |||
Felix Doppelhammer, SPD/GRÜNE | |||
Daniela Salzberg, SPD/GRÜNE | |||
Florian Lehner, SPD/GRÜNE | |||
Sabrina Lindinger, SPD/GRÜNE | |||
Michael Kainz, SPD/GRÜNE | |||
Petra Oswald, SPD/GRÜNE | |||
Heinz Lindinger, SPD/GRÜNE | |||
ÜW | |||
Uwe Pischl, ÜW | |||
Annemarie Bernhardt, ÜW | |||
Hans Oberpeilsteiner, ÜW | |||
Hubert Löffel, ÜW | |||
Michael Eder, ÜW | |||
Uli Geisler, ÜW | |||
Andrea Pischl, ÜW | |||
Günther jun. Bernhardt, ÜW | |||
Alexander Kantzog, ÜW | |||
Petra Schott-Kirchner, ÜW | |||
Wolfgang Riebl, ÜW | |||
Laura Buchinger, ÜW | |||
Jakob Wenzl, ÜW | |||
Gisela Preisinger, ÜW | |||
Stephan Luger, ÜW | |||
Julia Wagner, ÜW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,82 %