DGH Mittich
Wahlberechtigte | 478 | |
Wähler/innen | 83 | 17,36 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,61 % |
gültige Stimmen | 80 | 96,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,36 %
Briefwahlbezirk