Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Streifinger, Johann | Personenwahl |
CSU | Krenn, Markus | Personenwahl |
CSU | Poschinger, Simon | Personenwahl |
CSU | Neubarth, Christian | Personenwahl |
CSU | Uhl, Thomas | Personenwahl |
CSU | Siebert, Thomas | Personenwahl |
CSU | Schätzl, Josef | Personenwahl |
SPD | Dipl.-Betriebswirt (FH) Zimmermann, Rudolf | Personenwahl |
FWG | Ziegler, Klaus | Personenwahl |
FWG | Ziegler, Beate | Personenwahl |
FWG | Heininger, Roland | Personenwahl |
FWG | Veit, Rupert | Personenwahl |
BfR | Kolbeck, Ludwig | Personenwahl |
BfR | Haydn, Hermann | Personenwahl |
BfR | Bonell Basomba, Albert | Personenwahl |
BfR | Auberger, Christian | Personenwahl |
Gemeinde Ruderting
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.670 | |
Wähler/innen | 1.716 | 64,27 % |
ungültige Stimmen | 27 | 1,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Rudolf Müller, CSU | |||
Johann Streifinger, CSU | |||
Markus Krenn, CSU | |||
Birgit Nirschl, CSU | |||
Thomas Siebert, CSU | |||
Simon Poschinger, CSU | |||
Simon Jungwirth, CSU | |||
Thomas Uhl, CSU | |||
Josef Schätzl, CSU | |||
Christian Neubarth, CSU | |||
Marco Schneider, CSU | |||
Dipl.-Betriebswirt (FH) Timo Kubitschek, CSU | |||
Christian Bauer, CSU | |||
Werner Koller, CSU | |||
Julia Streifinger, CSU | |||
Jürgen Löcker, CSU | |||
SPD | |||
Dipl.-Betriebswirt (FH) Rudolf Zimmermann, SPD | |||
Kathrin Angerer, SPD | |||
Armin Fieber, SPD | |||
Hannah Heininger, SPD | |||
Volker Moog, SPD | |||
Rosa Thurnreiter, SPD | |||
Gabriele Zimmermann, SPD | |||
FWG | |||
Rupert Veit, FWG | |||
Beate Ziegler, FWG | |||
Dipl.-Ing. (FH) Johannes Zittelsperger, FWG | |||
Klaus Ziegler, FWG | |||
Roland Heininger, FWG | |||
Katrin Weber, FWG | |||
Rainer Liebl, FWG | |||
Roland Buchberger, FWG | |||
Stefan Jungwirth, FWG | |||
Sebastian Liebl, FWG | |||
Stefan Dahedl, FWG | |||
Johann Gubisch, FWG | |||
Doris Schramm, FWG | |||
Roman Hofbauer, FWG | |||
Peter Kronschnabl, FWG | |||
Georg Holzapfel, FWG | |||
BfR | |||
Hermann Haydn, BfR | |||
Ludwig Kolbeck, BfR | |||
Rosemarie Fuchs, BfR | |||
Johann Kobler, BfR | |||
Albert Bonell Basomba, BfR | |||
Klaus Neidlinger, BfR | |||
Christian Auberger, BfR | |||
Norbert Ueberham, BfR | |||
Jutta Göldl, BfR | |||
Florian Lentner, BfR | |||
Hannelore Nistor, BfR | |||
Benno Hartmann, BfR | |||
Heinrich Pilsner, BfR | |||
Alois Gscheider, BfR | |||
Rosemarie Wiesner, BfR | |||
Markus Nistor, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,27 %