Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 59 | 7,91 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 59 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,91 %