Markt Ruhstorf a.d.Rott
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.994 | |
Wähler/innen | 3.436 | 57,32 % |
ungültige Stimmen | 16 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 3.420 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,32 %