Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FO | Graml, Paula | Personenwahl |
FO | Eichinger, Johann | Personenwahl |
FO | Hofbauer, Franz | Personenwahl |
FO | Brummer, Margit | Personenwahl |
ET | Schmidbauer, Josef | Personenwahl |
ET | Tamm, Frank | Personenwahl |
ET | Kudlacek, Florian | Personenwahl |
ET | Ilg, Elfriede | Personenwahl |
ET | Kohlpaintner, Philipp | Personenwahl |
EP | Eichlseder, Martin | Personenwahl |
EP | Maier, Werner | Personenwahl |
EP | Meier, Paul | Personenwahl |
Gemeinde Tettenweis
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.442 | |
Wähler/innen | 933 | 64,70 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FO | |||
Robert Stiglmayr, FO | |||
Paula Graml, FO | |||
Margit Brummer, FO | |||
Franz Hofbauer, FO | |||
Johann Eichinger, FO | |||
Tobias Wagnerbauer, FO | |||
Thomas Karlstetter, FO | |||
Josef Kohlpaintner, FO | |||
Erwin Stadler, FO | |||
Johannes Eichinger, FO | |||
Richard Lorenz, FO | |||
Andreas Seil, FO | |||
ET | |||
Josef Schmidbauer, ET | |||
Florian Kudlacek, ET | |||
Frank Tamm, ET | |||
Philipp Kohlpaintner, ET | |||
Sabine Lehmann, ET | |||
Christian Meier, ET | |||
Markus Herrmann, ET | |||
Elfriede Ilg, ET | |||
Dominik Nöbauer, ET | |||
Brigitte Ertl, ET | |||
Stefan Rother, ET | |||
Florian Wunder, ET | |||
EP | |||
Martin Eichlseder, EP | |||
Renate Stöckl, EP | |||
Paul Meier, EP | |||
Werner Maier, EP | |||
Rosmarie Gerauer, EP | |||
Stefan Absmeier, EP | |||
Matthias Wimmer, EP | |||
Max jun. Zettl, EP | |||
Simon Meier, EP | |||
Rosemarie Berger, EP | |||
Franz Resl, EP | |||
Kerstin Taubeneder, EP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,70 %