Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.164 | |
Wähler/innen | 193 | 16,58 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 189 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Koller, CSU | |||
Sagberger, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,58 %
Wahlberechtigte | 1.164 | |
Wähler/innen | 193 | 16,58 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 189 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Koller, CSU | |||
Sagberger, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,58 %