Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Koller, Hans | Personenwahl |
CSU | Sammer, Maximilian | Personenwahl |
CSU | Anetseder, Christian | Personenwahl |
CSU | Zeilberger, Andreas | Personenwahl |
CSU | Mautner, Franz | Personenwahl |
CSU | Wachtveitl, Daniela | Personenwahl |
WG | Pratter, Martin-Konrad | Personenwahl |
WG | Böhmisch, Georg | Personenwahl |
WG | Andorfer, Norbert | Personenwahl |
WG | Fisch, Josef | Personenwahl |
WG | Höfler, Hans | Personenwahl |
WG | Music, Edin | Personenwahl |
WG | Damberger, Ludwig | Personenwahl |
CWG | Sterl, Norbert | Personenwahl |
CWG | Wandl, Artur | Personenwahl |
CWG | Raitner, Andreas | Personenwahl |
Gemeinde Thyrnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.514 | |
Wähler/innen | 2.581 | 73,45 % |
ungültige Stimmen | 35 | 1,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Hans Koller, CSU | |||
Maximilian Sammer, CSU | |||
Daniela Wachtveitl, CSU | |||
Andreas Zeilberger, CSU | |||
Franz Thalmeier, CSU | |||
Roland Gruber, CSU | |||
Manuela Böhmisch, CSU | |||
Christoph Heinze, CSU | |||
Philipp Prechtl, CSU | |||
Elke Kleinschmidt, CSU | |||
Dustin Sesselmann, CSU | |||
Andreas Furtner, CSU | |||
Annemarie Mitterbauer, CSU | |||
Wilfried Schiermeier, CSU | |||
Christian Anetseder, CSU | |||
Franz Mautner, CSU | |||
WG | |||
Alexander Sagberger, WG | |||
Sebastian Dillinger, WG | |||
Norbert Andorfer, WG | |||
Richard Stemplinger, WG | |||
Georg Böhmisch, WG | |||
Johanna Harant, WG | |||
Edin Music, WG | |||
Josef Fisch, WG | |||
Martin-Konrad Pratter, WG | |||
Claudia Knon, WG | |||
Michael Paltinger, WG | |||
Lukas Ernst, WG | |||
Simon Kerber, WG | |||
Lukas Süß, WG | |||
Ludwig Damberger, WG | |||
Hans Höfler, WG | |||
CWG | |||
Andreas Raitner, CWG | |||
Robert Grübl, CWG | |||
Stefan Fuchs, CWG | |||
Artur Wandl, CWG | |||
Andreas Wollinger, CWG | |||
Karin Thalmeier, CWG | |||
Manfred Poschinger, CWG | |||
Sophie Rodler, CWG | |||
Michael Böhmisch, CWG | |||
Steffen Kreis, CWG | |||
Alexander Pach, CWG | |||
Maria Beushausen, CWG | |||
Max Meindl, CWG | |||
Roland Stockbauer, CWG | |||
Karl Pompl, CWG | |||
Norbert Sterl, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,45 %