Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.281 | |
Wähler/innen | 196 | 15,30 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 194 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Koller, CSU | |||
Sagberger, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,30 %
Wahlberechtigte | 1.281 | |
Wähler/innen | 196 | 15,30 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 194 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Koller, CSU | |||
Sagberger, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,30 %