Briefwahlbezirk 14
Wähler/innen | 497 | |
ungültige Stimmen | 7 | 1,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Josef Sattler, CSU | |||
Armin Mayrhofer, CSU | |||
Georg Zimmermann, CSU | |||
Sabine Zittelsperger, CSU | |||
Richard Roßgoderer, CSU | |||
Andreas Kühberger, CSU | |||
Anna-Lena Fürst, CSU | |||
Tobias Königseder, CSU | |||
Markus Buchbauer, CSU | |||
Johannes Regner, CSU | |||
Josef Reischl, CSU | |||
Bernhard Terla, CSU | |||
Melanie Schürzinger, CSU | |||
Manuel Götz, CSU | |||
Jürgen Sagmeister, CSU | |||
Birgit Maier, CSU | |||
Barbara Pfaffinger, CSU | |||
Norbert Pauli, CSU | |||
Johann Mayer, CSU | |||
Markus Gsödl, CSU | |||
GRÜNE | |||
Christina Roßgoderer, GRÜNE | |||
Ewald Schmatz, GRÜNE | |||
Susanne Mayerhofer, GRÜNE | |||
Roland Gutsmüthl, GRÜNE | |||
Svenja Kollmann, GRÜNE | |||
Dr. Christoph Schicht, GRÜNE | |||
Alexandra Scharinger, GRÜNE | |||
Andreas Wagner, GRÜNE | |||
Evelyn Bötsch, GRÜNE | |||
Wolfgang Rosch, GRÜNE | |||
Caroline Nowecki, GRÜNE | |||
Alexander Koller, GRÜNE | |||
Sonja Jahrstorfer, GRÜNE | |||
Thomas Arsan, GRÜNE | |||
Lisa Geiger, GRÜNE | |||
Helmut Florschütz, GRÜNE | |||
Katrin Scholz, GRÜNE | |||
Barbara Schwarzmeier, GRÜNE | |||
Martina Fischl, GRÜNE | |||
Edeltraud Schmatz, GRÜNE | |||
SPD | |||
Alfred Gimpl, SPD | |||
Michael Fürst, SPD | |||
Günther Schwingenschlögl, SPD | |||
Marion Kosak, SPD | |||
Sebastian Geier, SPD | |||
Julia Kainberger, SPD | |||
Martina Moritz, SPD | |||
Alexander Martens, SPD | |||
Erika Schwingenschlögl, SPD | |||
Michael Bresele, SPD | |||
Thomas Peter, SPD | |||
Sebastian Wagner, SPD | |||
Renate Braumandl, SPD | |||
Christian Poisl, SPD | |||
Christian Farnhammer, SPD | |||
Renate Auberger, SPD | |||
Oliver Biereder, SPD | |||
Norbert Geier, SPD | |||
Eleonore Florschütz, SPD | |||
Wilhelm Poisl, SPD | |||
FWG | |||
Uwe Urtel, FWG | |||
Josef Fehrer, FWG | |||
Matthias Mautner, FWG | |||
Leo Reiss, FWG | |||
Sabrina Pretzer, FWG | |||
Johannes Unholzer, FWG | |||
Manfred jun. Stolper, FWG | |||
Maria Schopf, FWG | |||
Veronika Pleyer, FWG | |||
Werner Ehgartner, FWG | |||
Robert Spreitzer, FWG | |||
Marc Prausch, FWG | |||
Florian Scholler, FWG | |||
Sieglinde Fischer, FWG | |||
Irma Stoiber, FWG | |||
Alois Brand, FWG | |||
Katrin Rogner, FWG | |||
Petra Gawenda, FWG | |||
Werner Herböck, FWG | |||
Hans Bauer, FWG | |||
Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Johann Höller, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Johann Kirchberger, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Stefanie Bürgermeister, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Bruno Gottschaller, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Ingrid Schwingenschlögl, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Stefan Fürst, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Gerhard Six, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Emma Hoisl, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Gerald Blumenstingl, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Robert Hanke, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Franz Brunner, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Simone Schaller, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Martin Töpfl, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Maria Fischl, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Robert Peter, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Anton Fürst, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Andreas Kinzel, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Martin Fruth, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Andreas Lindner, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Markus Schwarzmeier, Bürgerliche Wähler Tiefenbach e.V. | |||
Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Florian Schwarzbauer, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Manfred Bründl, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Michael Leiter, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Nadine Nöbauer, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Markus Striedl, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Ralph Pauli, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Daniel Koller, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Michael Bichlmeier, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Andreas Roßgoderer, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Tamara Westermaier, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Wolfgang Hoffmann, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Lena Kerscher, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Stefan Mosinger, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Josef jun. Maier, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Walter Koller, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Günter Pauli, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Patrick Sessa, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Erich Rohn, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Robert Kürzinger, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. | |||
Stefan Ingerl, Unsere Zukunft - Denk mit! Mach mit! e.V. |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.