Gemeinde Tiefenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.713 | |
Wähler/innen | 3.422 | 59,90 % |
ungültige Stimmen | 18 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 3.404 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,90 %