0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:19:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 239 36,49 % 226 34,24 % 465 35,36 %
GRÜNE Kuhnt Marc 31 4,73 % 31 4,70 % 62 4,71 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 210 32,06 % 252 38,18 % 462 35,13 %
AfD Böhm Manfred 95 14,50 % 88 13,33 % 183 13,92 %
SPD Just Johannes 30 4,58 % 28 4,24 % 58 4,41 %
FDP Probst Martin 15 2,29 % 16 2,42 % 31 2,36 %
DIE LINKE Graw Christoph 5 0,76 % 2 0,30 % 7 0,53 %
BP Sailer Josef 8 1,22 % 3 0,45 % 11 0,84 %
ÖDP Dankesreiter Walter 14 2,14 % 10 1,52 % 24 1,83 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,15 % 0 0,00 % 1 0,08 %
dieBasis Neutzner Klaus 7 1,07 % 4 0,61 % 11 0,84 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 662 - 662 - 662 -
Ungültige Stimmen 7 1,06 % 2 0,30 % 9 0,68 %
Gültige Stimmen 655 98,94 % 660 99,70 % 1.315 99,32 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen