Wahlbeteiligung: 72,09 %

Stimmkreisbewerber/-in mit Stimmenmehrheit

Landtagswahl 2023, 206 - Passau-West
Amtliches Endergebnis

account_circle Meyer Stefan

CSU 34,81 %

Nachfolgend:

Lindinger Christian
FREIE WÄHLER 24,74 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
206 - Passau-West
148 von 148
09:07
09275111 - Aicha vorm Wald
2 von 2
08:18
09275114 - Aldersbach
8 von 8
10:09
09275116 - Bad Füssing
9 von 9
10:14
09275120 - Eging a.See
6 von 6
09:11
09275122 - Fürstenzell
10 von 10
15:06
09275124 - Bad Griesbach i.Rottal
13 von 13
14:37
09275125 - Haarbach
6 von 6
09:38
09275127 - Hofkirchen
4 von 4
08:42
09275130 - Kirchham
2 von 2
08:42
09275131 - Kößlarn
2 von 2
08:43
09275133 - Neuburg a.Inn
6 von 6
10:36
09275134 - Neuhaus a.Inn
4 von 4
09:55
09275138 - Ortenburg
13 von 13
11:50
09275141 - Pocking
17 von 17
16:25
09275145 - Ruhstorf a.d.Rott
8 von 8
11:58
09275149 - Tettenweis
2 von 2
08:07
09275154 - Vilshofen an der Donau
17 von 17
15:44
09275159 - Windorf
6 von 6
10:23
092755232 - Verwaltungsgemeinschaft Aidenbach
5 von 5
12:12
092755234 - Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster
8 von 8
09:07
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 206 - Passau-West
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:19:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 22.769 34,81 % 19.075 28,97 % 41.844 31,88 %
GRÜNE Kuhnt Marc 3.560 5,44 % 3.807 5,78 % 7.367 5,61 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 16.184 24,74 % 22.841 34,69 % 39.025 29,73 %
AfD Böhm Manfred 12.536 19,16 % 11.742 17,83 % 24.278 18,50 %
SPD Just Johannes 4.373 6,68 % 3.720 5,65 % 8.093 6,17 %
FDP Probst Martin 1.344 2,05 % 1.129 1,71 % 2.473 1,88 %
DIE LINKE Graw Christoph 566 0,87 % 478 0,73 % 1.044 0,80 %
BP Sailer Josef 989 1,51 % 571 0,87 % 1.560 1,19 %
ÖDP Dankesreiter Walter 2.393 3,66 % 1.739 2,64 % 4.132 3,15 %
V-Partei³ Horner Carina 274 0,42 % 358 0,54 % 632 0,48 %
dieBasis Neutzner Klaus 430 0,66 % 380 0,58 % 810 0,62 %
Wahlberechtigte 91.847 - 91.847 - 91.847 -
Wähler 66.209 - 66.209 - 66.209 -
Ungültige Stimmen 791 1,19 % 369 0,56 % 1.160 0,88 %
Gültige Stimmen 65.418 98,81 % 65.840 99,44 % 131.258 99,12 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 151
1 Bernreiter Christian 2 8.841 8.841
2 Gibis Max 7 256 256
3 Dr. Loibl Petra 5 527 527
4 Högl Petra 10 195 195
5 Dr. Waschler Gerhard 3 5.770 5.770
6 Ritt Hans 12 128 128
7 Radlmeier Helmut 15 57 57
8 Haderer Monika 8 225 225
9 Sladek Verena 13 105 105
10 Neumeyer Niklas 18 21 21
11 Wagle Martin 9 224 224
12 Dr. Ebner Stefan 15 57 57
13 Heisl Josef 6 412 412
14 Meyer Stefan 1 22.769 0 22.769
15 Geilersdorfer Claudia 17 37 37
16 Resl Eva 4 1.836 1.836
17 Fischer Roman 11 173 173
18 Zellmeier Josef 14 60 60

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 16
1 Goller Mia 2 1.378 1.378
2 Schuberl Toni 3 1.065 1.065
3 Niedermeier Feride 10 54 54
4 Hunger Johannes 15 20 20
5 Koller Jutta 8 114 114
6 Martin Tobias 13 32 32
7 Schmidt Franziska 14 31 31
8 Kuhnt Marc 1 3.560 0 3.560
9 Jahn Christine 11 45 45
10 Elsner Daniel 5 188 188
11 Baumgartner Miriam 7 117 117
12 Stephan Daniel 16 18 18
13 Lippl Veronika 4 433 433
14 Gierl Moritz 9 72 72
15 Niebrügge Diana 6 163 163
16 Reiser Günther 17 16 16
17 Helmer Ines 18 7 7
18 Heilmann-Tröster Christian 12 38 38

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 25
1 Aiwanger Hubert 1 19.983 19.983
2 Widmann Jutta 6 117 117
3 Schießl Werner 7 107 107
4 Toso Roswitha 4 834 834
5 Diermeier Dennis 17 14 14
6 Beck Tobias 13 35 35
7 Behringer Martin 5 252 252
8 Einhellig Andrea 8 80 80
9 Lindinger Christian 2 16.184 0 16.184
10 Stadler Georg Rudolf 15 17 17
11 Hutterer Alexander 3 1.133 1.133
12 Schweigard Katharina 10 47 47
13 Weckmann Stephan 14 32 32
14 Geiselhöringer Claudia Maria 12 42 42
15 Fisch Stefan 10 47 47
16 Schramm Johanna 16 15 15
17 Obermeier Otto 9 61 61

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 113
1 Ebner-Steiner Katrin 3 3.128 3.128
2 Stadler Ralf 2 3.851 3.851
3 Atzinger Oskar 4 2.176 2.176
4 Müller Johann 7 266 266
5 Kranich Bernhard 9 197 197
6 Seidl Dietmar 5 1.224 1.224
7 Pohl Lars 8 228 228
8 Breu Christian 12 40 40
9 Beer Alois Friedrich 11 78 78
10 Straßberger Günter 6 315 315
11 Böhm Manfred 1 12.536 0 12.536
12 Aumeier Werner 10 126 126

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 21
1 Müller Ruth 3 377 377
2 Flisek Christian 2 2.163 2.163
3 Hofmann Iris 5 159 159
4 Dr. Vilsmeier Bernd 8 75 75
5 Haag Luisa 10 72 72
6 Süß Josef 7 112 112
7 Nagels Nicola 11 53 53
8 Just Johannes 1 4.373 0 4.373
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 8 75 75
10 Gruber Fabian 13 30 30
11 Kretschmer Eveline 4 362 362
12 Huber Florian 17 8 8
13 Spörl Vera 6 125 125
14 Hutzenthaler Sebastian 16 10 10
15 Greiner Hilde 15 18 18
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 14 26 26
17 Kliem Marvin 12 34 34

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Muthmann Alexander 2 394 394
2 Keil Eva 5 94 94
3 Limmer Michael 10 25 25
4 Kelldorfner Nick 9 29 29
5 Deller Michael 12 17 17
6 Probst Martin 1 1.344 0 1.344
7 Kofler Julian 11 24 24
8 Freiherr von Rössing Lippold 14 13 13
9 Trapp Andreas 4 140 140
10 Schmidbauer Nicole 14 13 13
11 Bukall Claudia 6 39 39
12 Huber David 8 33 33
13 Buchmüller Ingrid 17 11 11
14 Maier Alexandre 18 2 2
15 Knoll Felicitas 14 13 13
16 Boeske Steffen 13 15 15
17 Dr. Werner Detlev 3 226 226
18 Gässl Bernhard 7 38 38

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hemmann Stefan 2 116 116
2 Buchwald Mascha 3 55 55
3 Winzker Annekathrin 7 31 31
4 Graw Christoph 1 566 0 566
5 Apfl Eva 15 8 8
6 Neubert Dennis 4 49 49
7 Lackerbauer Veronika 12 14 14
8 Feirer Johann 9 25 25
9 Hidalgo Sánchez Verónica 10 20 20
10 Spielbauer Johannes 6 34 34
11 Wessely Anja 11 18 18
12 Reddies Wolfgang 8 27 27
13 Spielbauer Maximilian 16 7 7
14 Schöberl Rudolf 17 6 6
15 Bräcklein Falk 18 4 4
16 Schmid Daniel 5 36 36
17 Zellner Johannes 14 10 10
18 Müller Christian 12 14 14

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Sailer Josef 1 989 0 989
2 Unholzer Roland 2 145 145
3 Neuhauser Robert 8 23 23
4 Geisenfelder Florian 9 22 22
5 Maier Franz 6 33 33
6 Pfeffer Thomas 4 55 55
7 Maller Anton 5 35 35
8 Kahlert Mathias 17 4 4
9 Goetz Johannes 12 18 18
10 Schindlbeck Manuel Georg 7 31 31
11 Hölzle Dieter 9 22 22
12 Binder Christian 16 5 5
13 Lemberger Diana 11 20 20
14 Biechl Michael 13 12 12
15 Heilmeier Thomas 3 127 127
16 Schmidmeier Martin 18 2 2
17 Leipold Oliver 15 6 6
18 Geisenfelder Karl Johann 14 8 8

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Becker Agnes 2 831 831
2 Altweck-Glöbl Martha 8 27 27
3 Lirsch Edith 4 193 193
4 Mangold Urban 3 359 359
5 Ackermann Christine 14 10 10
6 Haberzettl Karl 6 84 84
7 Wimmer Bernd 12 12 12
8 Rettenbeck Sepp 13 11 11
9 Dr. Schramm Ralf 9 22 22
10 Dankesreiter Walter 1 2.393 0 2.393
11 Aigner Alois 5 92 92
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 11 19 19
13 Blankenburg Daniela 10 21 21
14 Dr. Röder Michael 15 8 8
15 Sihr Rolf 16 4 4
16 Köberl Michael 18 1 1
17 Ruschitschka Astrid 7 36 36
18 Heilmeier Lorenz 17 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Maier Dominik 4 53 53
2 Kiermaier Johann 5 34 34
3 Horner Carina 1 274 0 274
4 Veitengruber Nina 3 60 60
5 Süß Christiane 7 6 6
6 Gerauer Silke 2 174 174
7 Wüstner Katja 8 3 3
8 Ilg Andreas 6 25 25

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hess Franziska 2 167 167
2 Krokisius Rainer 4 38 38
3 Neutzner Klaus 1 430 0 430
4 Wandtner Lothar 12 6 6
5 Dr. Blien Maria 3 41 41
6 Fottner Wolfgang 6 33 33
7 Grunst Helmut 10 8 8
8 Haider Sybille 8 11 11
9 Lock Helmuth 10 8 8
10 Renker Birgit 7 21 21
11 Voth Wolfgang 8 11 11
12 Wittmann Helga 5 35 35