0004 - Grundschule Aunkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Grundschule Aunkirchen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:19:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 109 31,23 % 92 26,06 % 201 28,63 %
GRÜNE Kuhnt Marc 14 4,01 % 15 4,25 % 29 4,13 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 60 17,19 % 90 25,50 % 150 21,37 %
AfD Böhm Manfred 108 30,95 % 108 30,59 % 216 30,77 %
SPD Just Johannes 37 10,60 % 32 9,07 % 69 9,83 %
FDP Probst Martin 5 1,43 % 4 1,13 % 9 1,28 %
DIE LINKE Graw Christoph 3 0,86 % 2 0,57 % 5 0,71 %
BP Sailer Josef 4 1,15 % 5 1,42 % 9 1,28 %
ÖDP Dankesreiter Walter 6 1,72 % 1 0,28 % 7 1,00 %
V-Partei³ Horner Carina 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
dieBasis Neutzner Klaus 3 0,86 % 4 1,13 % 7 1,00 %
Wahlberechtigte 1.417 - 1.417 - 1.417 -
Wähler 357 - 357 - 357 -
Ungültige Stimmen 8 2,24 % 4 1,12 % 12 1,68 %
Gültige Stimmen 349 97,76 % 353 98,88 % 702 98,32 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen