Gemeinde Breitenberg
Wahlberechtigte | 1.655 | |
Wähler/innen | 1.229 | 74,26 % |
ungültige Stimmen | 38 | 3,09 % |
gültige Stimmen | 1.191 | 96,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hofmann, CSU | |||
Barth, CPW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,26 %
Wahlberechtigte | 1.655 | |
Wähler/innen | 1.229 | 74,26 % |
ungültige Stimmen | 38 | 3,09 % |
gültige Stimmen | 1.191 | 96,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hofmann, CSU | |||
Barth, CPW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,26 %