Gemeinde Breitenberg
Wahlberechtigte | 1.657 | |
Wähler/innen | 1.229 | 74,17 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 1.216 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,17 %