Schule Prag
Wahlberechtigte | 1.254 | |
Wähler/innen | 148 | 11,80 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 146 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumann, CSU | |||
Grünberger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,80 %
Wahlberechtigte | 1.254 | |
Wähler/innen | 148 | 11,80 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 146 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumann, CSU | |||
Grünberger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,80 %