Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Wagner-Mösl, Teresa | Personenwahl |
CSU | Wagner, Raphael | Personenwahl |
CSU | Geißinger, Stefan | Personenwahl |
CSU | Reihofer, Markus | Personenwahl |
CSU | Löw, Roland | Personenwahl |
CSU | Gastinger, Andreas | Personenwahl |
CSU | Gottinger, Otto | Personenwahl |
CSU | Kaltenecker, Thomas | Personenwahl |
SPD | Rosenberger, Maximilian | Personenwahl |
SPD | Fischl, Thomas | Personenwahl |
SPD | Eder, Thomas | Personenwahl |
SPD | Schinabeck, Maximilian | Personenwahl |
FW | Grünberger, Martin | Personenwahl |
FW | Freund, Hans | Personenwahl |
FW | Koller, Andrea | Personenwahl |
FW | Maier, Armin | Personenwahl |
FW | Rosenberger, Manuela | Personenwahl |
FW | Gastinger, Valentin | Personenwahl |
FW | Freund, Max | Personenwahl |
FW | Hackl, Robert | Personenwahl |
Markt Hutthurm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.021 | |
Wähler/innen | 3.190 | 63,53 % |
ungültige Stimmen | 47 | 1,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Hermann Baumann, CSU | |||
Teresa Wagner-Mösl, CSU | |||
Otto Gottinger, CSU | |||
Stefan Geißinger, CSU | |||
Raphael Wagner, CSU | |||
Claudia Grünberger, CSU | |||
Marco Veit, CSU | |||
Markus Reihofer, CSU | |||
Robert Uhrmann, CSU | |||
Roland Löw, CSU | |||
Thomas Kaltenecker, CSU | |||
Andreas Gastinger, CSU | |||
Christian Barthel, CSU | |||
Julia Weichselsdorfer, CSU | |||
Sandra Kinateder, CSU | |||
Fabian Regner, CSU | |||
Thomas Otto, CSU | |||
Christian Anetzberger, CSU | |||
Marco Kaltenecker, CSU | |||
Robert Schmid, CSU | |||
SPD | |||
Maximilian Rosenberger, SPD | |||
Thomas Fischl, SPD | |||
Maximilian Schinabeck, SPD | |||
Birgit Maier, SPD | |||
Klaus Niggl, SPD | |||
Klaus Fuchs, SPD | |||
Michael Schmid, SPD | |||
Thomas Eder, SPD | |||
Alexander Käser, SPD | |||
Michael Reitberger, SPD | |||
Michael Bernhard, SPD | |||
Alexander Denk, SPD | |||
Florian Sicklinger, SPD | |||
Christian Lorenz, SPD | |||
Christian Oberneder, SPD | |||
Renate Rosenberger, SPD | |||
Johann Moosbauer, SPD | |||
Ines Fischl, SPD | |||
Max Reidl, SPD | |||
Max Reischl, SPD | |||
FW | |||
Christian Grünberger, FW | |||
Hans Freund, FW | |||
Martin Grünberger, FW | |||
Andrea Koller, FW | |||
Manuela Rosenberger, FW | |||
Armin Maier, FW | |||
Daniel Dometshauser, FW | |||
Jürgen Kronawitter, FW | |||
Maximilian Gastinger, FW | |||
Christian Fuchs, FW | |||
Valentin Gastinger, FW | |||
Max Freund, FW | |||
Alexander Gabriel, FW | |||
Robert Hackl, FW | |||
Rainer Blosl, FW | |||
Anton Krenn, FW | |||
Kurt Meier, FW | |||
Stefan Bauer, FW | |||
Josef Loibl, FW | |||
Max Rabenbauer, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,53 %