Markt Hutthurm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.037 | |
Wähler/innen | 3.190 | 63,33 % |
ungültige Stimmen | 27 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 3.163 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,33 %