Feuerwehrhaus München
Wahlberechtigte | 749 | |
Wähler/innen | 107 | 14,29 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 106 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,29 %