09275114 - Aldersbach

Wahlbeteiligung: 15,96 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09275114 - Aldersbach
8 von 8
10:09
0001 - Wahlbezirk 1
1 von 1
10:09
0002 - Wahlbezirk 2
1 von 1
10:04
0003 - Wahlbezirk 3
1 von 1
10:01
0004 - Wahlbezirk 4
1 von 1
09:56
0011 - Briefwahlbezirk 11
1 von 1
09:50
0012 - Briefwahlbezirk 12
1 von 1
09:45
0013 - Briefwahlbezirk 13
1 von 1
09:40
0014 - Briefwahlbezirk 14
1 von 1
09:34
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09275114 - Aldersbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:19:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 1.033 37,32 % 809 29,04 % 1.842 33,17 %
GRÜNE Kuhnt Marc 123 4,44 % 137 4,92 % 260 4,68 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 607 21,93 % 981 35,21 % 1.588 28,59 %
AfD Böhm Manfred 601 21,71 % 543 19,49 % 1.144 20,60 %
SPD Just Johannes 199 7,19 % 145 5,20 % 344 6,19 %
FDP Probst Martin 30 1,08 % 31 1,11 % 61 1,10 %
DIE LINKE Graw Christoph 20 0,72 % 20 0,72 % 40 0,72 %
BP Sailer Josef 48 1,73 % 32 1,15 % 80 1,44 %
ÖDP Dankesreiter Walter 81 2,93 % 55 1,97 % 136 2,45 %
V-Partei³ Horner Carina 14 0,51 % 19 0,68 % 33 0,59 %
dieBasis Neutzner Klaus 12 0,43 % 14 0,50 % 26 0,47 %
Wahlberechtigte 3.506 - 3.506 - 3.506 -
Wähler 2.798 - 2.798 - 2.798 -
Ungültige Stimmen 30 1,07 % 12 0,43 % 42 0,75 %
Gültige Stimmen 2.768 98,93 % 2.786 99,57 % 5.554 99,25 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen