09275130 - Kirchham

Wahlbeteiligung: 28,31 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
09275130 - Kirchham
2 von 2
08:42
0001 - Stimmbezirk Gemeinde Kirchham
1 von 1
08:35
0011 - Briefwahlbezirk Kirchham
1 von 1
08:42
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09275130 - Kirchham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:19:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 499 38,24 % 450 34,04 % 949 36,12 %
GRÜNE Kuhnt Marc 66 5,06 % 68 5,14 % 134 5,10 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 332 25,44 % 434 32,83 % 766 29,16 %
AfD Böhm Manfred 217 16,63 % 206 15,58 % 423 16,10 %
SPD Just Johannes 76 5,82 % 71 5,37 % 147 5,60 %
FDP Probst Martin 40 3,07 % 36 2,72 % 76 2,89 %
DIE LINKE Graw Christoph 15 1,15 % 14 1,06 % 29 1,10 %
BP Sailer Josef 14 1,07 % 3 0,23 % 17 0,65 %
ÖDP Dankesreiter Walter 39 2,99 % 31 2,34 % 70 2,66 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,23 % 4 0,30 % 7 0,27 %
dieBasis Neutzner Klaus 4 0,31 % 5 0,38 % 9 0,34 %
Wahlberechtigte 1.882 - 1.882 - 1.882 -
Wähler 1.332 - 1.332 - 1.332 -
Ungültige Stimmen 27 2,03 % 10 0,75 % 37 1,39 %
Gültige Stimmen 1.305 97,97 % 1.322 99,25 % 2.627 98,61 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen